Welfare福利厚生
昇給 | 実績による |
賞与 | あり |
社会保険 | 完備(厚生年金・労働災害保険・雇用保険・健康保険) |
通勤手当 | 月2万円まで |
家族手当 | 配偶者5,000円、子供1人につき5,000円 ※但し、扶養であること |
残業手当 | あり(25%割増) |
休日出勤手当 | あり(35%割増) |
退職金 | あり |
制服貸与 | あり |
育児休業取得 | あり(男性育児休暇取得できます。) |
有給休暇 |
あり 有給消化率62%(2016年度実績) ※年間の有給が20日とした場合、約12日使っている計算。 |
